Page 3 - Oscillators Product Selection Guide
P. 3
Oscillators
0.175” Ultra Small Surface Mount Packaged VCO
PE P/N Frequency Tuning Voltage Output Supply Phase 2nd Pushing Pulling Typ. Mechanical
(MHz) (Vdc) Power Voltage Noise* Harmonics Typ. (MHz) Dimensions
Typ. (dBm) (Vdc) (dBc/Hz) Typ. (dBc) (MHz) L (in) x W (in) x H (in)
PE2V000 125 - 250 DC - 18 8 5 -107 -10 0.5 3 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V001 200 - 400 DC - 5 6 3 -95 -14 4 7 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V002 250 - 500 DC - 20 8 5 -107 -8 1 3 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V003 500 - 1,000 DC - 19 6 10 -97 -10 4 10 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V004 800 - 1,600 DC - 18 11 5 -93 -17 4 20 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V005 1,000 - 2,000 DC - 20 10 12 -90 -7 2 20 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V006 2,000 - 2,750 DC - 10 11 11 -86 -17 6 22 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V007 2,000 - 3,000 DC - 20 9 12 -87 -14 2 24 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V008 3,120 - 3,920 DC - 11 8 10 -87 -22 10 22 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V009 3,570 - 4,580 DC - 11.5 8 12 -83 -17 4 15 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V010 4,400 - 5,000 DC - 4.5 1 5 -85 -17 5 18 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V011 4,800 - 5,200 DC - 3 1 3.3 -80 -20 4 25 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V012 4,800 - 5,700 DC - 11 8 12 -84 -20 2 20 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V013 5,180 - 5,805 DC - 10 6 11 -83 -20 5 25 0.175 x 0.175 x 0.075
PE2V014 5,400 - 5,900 DC - 10 8.5 11 -84 -25 5 25 0.175 x 0.175 x 0.075
* Phase Noise measured at 10 KHz offset frequency
pasternack.com | U.S. & Canada: +1 (866) 727-8376 | International: +1 (949) 261-1920 2

