Page 30 - Waveguides Product Selection Guide
P. 30
Lens Gain Horns
PE P/N Waveguide Type RF Frequency Range (GHz) Gain (dB) Flange Type ECCN
PEWAN1083 WR-10 89 - 99 34 Round Cover UG-387/U EAR99
PEWAN1085 WR-10 89 - 99 34 Round Cover UG-387/U EAR99
PEWAN1084 WR-10 89 - 99 40 Round Cover UG-387/U EAR99
PEWAN1086 WR-10 89 - 99 40 Round Cover UG-387/U EAR99
PEWAN1101 WR-10 88 - 100 40 Round Cover UG-387/U-Mod EAR99
PEWAN1102 88 - 100 48 Square Cover UG-387/U-Mod EAR99
PEWAN1079 WR-12 72 - 82 32 Round Cover UG-387/U EAR99
PEWAN1081 WR-12 72 - 82 32 Round Cover UG-387/U EAR99
PEWAN1080 WR-12 72 - 82 37 Round Cover UG-387/U EAR99
PEWAN1082 WR-12 72 - 82 37 Round Cover UG-387/U EAR99
PEWAN1075 WR-15 55 - 65 32 Round Cover UG-385/U EAR99
PEWAN1077 WR-15 55 - 65 32 Round Cover UG-385/U EAR99
PEWAN1076 WR-15 55 - 65 37 Round Cover UG-385/U EAR99
PEWAN1078 WR-15 55 - 65 37 Round Cover UG-385/U EAR99
Omni Directional
29 Available for Same-Day Shipping

