Page 10 - PIN Diode Switches Product Selection Guide
P. 10
SP4T Continued
PE P/N Switch Design Frequency Typical Typical Typical Max RF TTL Connector Field Mechanical ECCN
(GHz) Isolation Insertion Switching Input Power Control Type Replaceable Dimensions
(dB) Loss (dB) Time (ns) (CW) (Watts) L(in) x W(in) x H(in)
PE71S6212 Absorptive 500 MHz - 18 55 3.8 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.5 x 1.5 x 0.6 EAR99
PE71S6217 Absorptive 500 MHz - 40 60 8 50 0.1 Solder Pin 2.92mm Yes 2.75 x 1.5 x 0.4 EAR99
Female
PE71S6250 Absorptive 1 - 2 60 1.2 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.25 x 1.25 x 0.4 EAR99
PE71S6255 Absorptive 1 - 18 70 3.75 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.25 x 1.25 x 0.4 EAR99
PE71S6251 Absorptive 2 - 4 75 1.5 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.25 x 1.25 x 0.4 EAR99
PE71S6252 Absorptive 4 - 8 70 2.2 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.25 x 1.25 x 0.4 EAR99
PE71S6253 Absorptive 8 - 12 70 2.6 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.25 x 1.25 x 0.4 EAR99
PE71S6254 Absorptive 12 - 18 70 3.75 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.25 x 1.25 x 0.4 EAR99
PE71S1104 Reflective DC - 6 25 2 100 40 SMA Female No 1.97 x 1.97 x 0.37 EAR99
PE71S1109 Reflective DC - 6 25 2 100 40 SMA Female No 0 x 0 x 0 EAR99
PE71S6277 Reflective 10 MHz - 1 60 1.2 200 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.25 x 1.25 x 0.4 EAR99
PE71S6223 Reflective 500 MHz - 18 55 3.2 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.5 x 1.5 x 0.6 EAR99
PE71S6228 Reflective 500 MHz - 40 55 7.5 50 0.1 Solder Pin 2.92mm Yes 2 x 1 x 0.4 EAR99
Female
PE71S6278 Reflective 1 - 2 60 1 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.25 x 1.25 x 0.4 EAR99
PE71S6283 Reflective 1 - 18 70 3 100 0.1 Solder Pin SMA Female Yes 1.25 x 1.25 x 0.4 EAR99
9 Available for Same-Day Shipping

