Page 20 - Waveguides Product Selection Guide
P. 20
Standard Gain Horns Continued
PE P/N Waveguide Type RF Frequency Range (GHz) Gain (dB) Flange Type ECCN
PEWAN1013 WR-12 60 - 90 10 Round Cover UG-387/U-Mod EAR99
PEWAN1014 WR-12 60 - 90 15 Round Cover UG-387/U-Mod EAR99
PEWAN1015 WR-12 60 - 90 20 Round Cover UG-387/U-Mod EAR99
PEWAN1016 WR-12 60 - 90 25 Round Cover UG-387/U EAR99
PEWAN1009 WR-15 50 - 75 10 Round Cover UG-385/U-Mod EAR99
PEWAN1010 WR-15 50 - 75 15 Round Cover UG-385/U-Mod EAR99
PEWAN1011 WR-15 50 - 75 20 Round Cover UG-385/U-Mod EAR99
PE9881-24 WR-15 50 - 75 24 Round Cover UG-385/U EAR99
PEWAN1012 WR-15 50 - 75 25 Round Cover UG-385/U-Mod EAR99
PEWAN1005 WR-19 40 - 60 10 Round Cover UG-383/U-Mod EAR99
PEWAN1006 WR-19 40 - 60 15 Round Cover UG-383/U-Mod EAR99
PEWAN1007 WR-19 40 - 60 20 Round Cover UG-383/U-Mod EAR99
PEWAN1008 WR-19 40 - 60 25 Round Cover UG-383/U-Mod EAR99
PE9850B-10 WR-28 26.5 - 40 10 Square Cover UG-599/U EAR99
PEWAN028-10 WR-28 26.5 - 40 10 Square Cover UG-599/U EAR99
PE9850B-15 WR-28 26.5 - 40 15 Square Cover UG-599/U EAR99
19 Available for Same-Day Shipping

