Straight Waveguide Sections

Straight Waveguide Sections

  • Waveguide straight section sizes from WR-10 to WR-137
  • Straight waveguide section lengths from 3 to 12 inches
  • Frequency range of 5.85 GHz to 110 GHz in thirteen waveguide bands
  • Waveguide sections VSWR as low as 1.03:1
  • Oxygen Free Hard Copper (OFHC) or copper alloy construction
  • Straights use UG, CPR and UBR Style flanges
Straight waveguide sections are in stock and ready for same-day shipping!
▼ Click below for more waveguide section details
Part No. & Additional Views Waveguide Type RF Frequency Range Section Length (inch) Insertion Loss (dB) VSWR Flange Type ECCN
WR-10 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length, UG-387/U-Mod Round Cover Flange from 75 GHz to 110 GHz PE-W10S001-3 WR-10 75 to 110 3 0.25 1.06:1 UG-387/U-Mod Round Cover EAR99
WR-10 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length, UG-387/U-Mod Round Cover Flange from 75 GHz to 110 GHz PE-W10S001-6 WR-10 75 to 110 6 0.44 1.06:1 UG-387/U-Mod Round Cover EAR99
WR-12 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-387/U Flange Operating from 60 GHz to 90 GHz PE-W12S001-3 WR-12 60 to 90 3 0.25 1.06:1 UG-387/U Round Cover EAR99
WR-12 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-387/U Flange Operating from 60 GHz to 90 GHz PE-W12S001-6 WR-12 60 to 90 6 0.44 1.06:1 UG-387/U Round Cover EAR99
WR-12 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UG-387/U Flange Operating from 60 GHz to 90 GHz PE-W12S001-9 WR-12 60 to 90 9 0.64 1.06:1 UG-387/U Round Cover EAR99
WR-12 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-387/U Flange Operating from 60 GHz to 90 GHz PE-W12S001-12 WR-12 60 to 90 12 0.82 1.06:1 UG-387/U Round Cover EAR99
WR-15 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-385/U Flange Operating from 50 GHz to 75 GHz PE-W15S001-3 WR-15 50 to 75 3 0.20 1.06:1 UG-385/U Round Cover EAR99
WR-15 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-385/U Flange Operating from 50 GHz to 75 GHz PE-W15S001-6 WR-15 50 to 75 6 0.34 1.06:1 UG-385/U Round Cover EAR99
WR-15 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UG-385/U Flange Operating from 50 GHz to 75 GHz PE-W15S001-9 WR-15 50 to 75 9 0.49 1.06:1 UG-385/U Round Cover EAR99
WR-15 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-385/U Flange Operating from 50 GHz to 75 GHz PE-W15S001-12 WR-15 50 to 75 12 0.64 1.06:1 UG-385/U Round Cover EAR99
WR-19 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-383/U-Mod Flange Operating from 40 GHz to 60 GHz PE-W19S001-3 WR-19 40 to 60 3 0.15 1.06:1 UG-383/U-Mod Round Cover EAR99
WR-19 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-383/U-Mod Flange Operating from 40 GHz to 60 GHz PE-W19S001-6 WR-19 40 to 60 6 0.25 1.06:1 UG-383/U-Mod Round Cover EAR99
WR-19 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length, UG-383/U-Mod Round Cover Flange from 40 GHz to 60 GHz PE-W19S001-9 WR-19 40 to 60 9 0.34 1.06:1 UG-383/U-Mod Round Cover EAR99
WR-19 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-383/U-Mod Flange Operating from 40 GHz to 60 GHz PE-W19S001-12 WR-19 40 to 60 12 0.44 1.06:1 UG-383/U-Mod Round Cover EAR99
WR-22 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-383/U Flange Operating from 33 GHz to 50 GHz PE-W22S001-3 WR-22 33 to 50 3 0.13 1.06:1 UG-383/U Round Cover EAR99
WR-22 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-383/U Flange Operating from 33 GHz to 50 GHz PE-W22S001-6 WR-22 33 to 50 6 0.21 1.06:1 UG-383/U Round Cover EAR99
WR-22 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UG-383/U Flange Operating from 33 GHz to 50 GHz PE-W22S001-9 WR-22 33 to 50 9 0.29 1.06:1 UG-383/U Round Cover EAR99
WR-22 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-383/U Flange Operating from 33 GHz to 50 GHz PE-W22S001-12 WR-22 33 to 50 12 0.36 1.06:1 UG-383/U Round Cover EAR99
WR-28 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-599/U Flange Operating from 26.5 GHz to 40 GHz PE-W28S001-3 WR-28 26.5 to 40 3 0.11 1.06:1 UG-599/U Square Cover EAR99
WR-28 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-599/U Flange Operating from 26.5 GHz to 40 GHz PE-W28S001-6 WR-28 26.5 to 40 6 0.17 1.06:1 UG-599/U Square Cover EAR99
WR-28 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UG-599/U Flange Operating from 26.5 GHz to 40 GHz PE-W28S001-9 WR-28 26.5 to 40 9 0.22 1.06:1 UG-599/U Square Cover EAR99
WR-28 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-599/U Flange Operating from 26.5 GHz to 40 GHz PE-W28S001-12 WR-28 26.5 to 40 12 0.28 1.06:1 UG-599/U Square Cover EAR99
WR-42 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length, UG-595/U Square Cover Flange from 18 GHz to 26.5 GHz PE-W42S001-12 WR-42 18 to 26.5 12 0.18 1.06:1 UG-595/U Square Cover EAR99
WR-42 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length, UG-595/U Square Cover Flange from 18 GHz to 26.5 GHz PE-W42S001A-6 WR-42 18 to 26.5 6 0.12 1.06:1 UG-595/U Square Cover EAR99
WR-42 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length, UG-595/U Square Cover Flange from 18 GHz to 26.5 GHz PE-W42S001A-9 WR-42 18 to 26.5 9 0.15 1.06:1 UG-595/U Square Cover EAR99
WR-42 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length, UG-595/U Square Cover Flange from 18 GHz to 26.5 GHz PE-W42S002-3 WR-42 18 to 26.5 3 0.08 1.06:1 UG-595/U Square Cover EAR99
WR-51 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UBR180 Flange Operating from 15 GHz to 22 GHz PE-W51S001-3 WR-51 15 to 22 3 0.07 1.06:1 UBR180 EAR99
WR-51 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UBR180 Flange Operating from 15 GHz to 22 GHz PE-W51S001-6 WR-51 15 to 22 6 0.09 1.06:1 UBR180 EAR99
WR-51 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UBR180 Flange Operating from 15 GHz to 22 GHz PE-W51S001-9 WR-51 15 to 22 9 0.11 1.06:1 UBR180 EAR99
WR-51 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UBR180 Flange Operating from 15 GHz to 22 GHz PE-W51S001-12 WR-51 15 to 22 12 0.13 1.06:1 UBR180 EAR99
WR-62 Commercial Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-419/U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz PE-W62S001-3 WR-62 12.4 to 18 3 0.10 1.03:1 UG-419/U Square Cover EAR99
WR-62 Commercial Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-419/U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz PE-W62S001-6 WR-62 12.4 to 18 6 0.10 1.03:1 UG-419/U Square Cover EAR99
WR-62 Commercial Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UG-419/U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz PE-W62S001-9 WR-62 12.4 to 18 9 0.10 1.03:1 UG-419/U Square Cover EAR99
WR-62 Commercial Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-419/U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz PE-W62S001-12 WR-62 12.4 to 18 12 0.10 1.03:1 UG-419/U Square Cover EAR99
WR-62 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-419/U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz PE-W62S002-3 WR-62 12.4 to 18 3 0.07 1.06:1 UG-419/U Square Cover EAR99
WR-62 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-419/U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz PE-W62S002-6 WR-62 12.4 to 18 6 0.08 1.06:1 UG-419/U Square Cover EAR99
WR-62 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UG-419/U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz PE-W62S002-9 WR-62 12.4 to 18 9 0.10 1.06:1 UG-419/U Square Cover EAR99
WR-62 Instrumentation Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-419/U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz PE-W62S002-12 WR-62 12.4 to 18 12 0.11 1.06:1 UG-419/U Square Cover EAR99
WR-75 Commercial Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UBR120 Flange Operating from 10 GHz to 15 GHz PE-W75S001-3 WR-75 10 to 15 3 0.10 1.03:1 UBR120 EAR99
WR-75 Commercial Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UBR120 Flange Operating from 10 GHz to 15 GHz PE-W75S001-6 WR-75 10 to 15 6 0.10 1.03:1 UBR120 EAR99
WR-75 Commercial Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UBR120 Flange Operating from 10 GHz to 15 GHz PE-W75S001-9 WR-75 10 to 15 9 0.10 1.03:1 UBR120 EAR99
WR-75 Commercial Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UBR120 Flange Operating from 10 GHz to 15 GHz PE-W75S001-12 WR-75 10 to 15 12 0.10 1.03:1 UBR120 EAR99
WR-90 Commercial Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-39/U Flange Operating from 8.2 GHz to 12.4 GHz PE-W90S001-3 WR-90 8.2 to 12.4 3 0.10 1.03:1 UG-39/U Square Cover EAR99
WR-90 Commercial Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-39/U Flange Operating from 8.2 GHz to 12.4 GHz PE-W90S001-6 WR-90 8.2 to 12.4 6 0.10 1.03:1 UG-39/U Square Cover EAR99
WR-90 Commercial Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UG-39/U Flange Operating from 8.2 GHz to 12.4 GHz PE-W90S001-9 WR-90 8.2 to 12.4 9 0.10 1.03:1 UG-39/U Square Cover EAR99
WR-90 Commercial Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-39/U Flange Operating from 8.2 GHz to 12.4 GHz PE-W90S001-12 WR-90 8.2 to 12.4 12 0.10 1.03:1 UG-39/U Square Cover EAR99
WR-90 Commercial Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with CPR-90G Flange Operating from 8.2 GHz to 12.4 GHz PE-W90S002-3 WR-90 8.2 to 12.4 3 0.10 1.03:1 CPR-90G EAR99
WR-90 Commercial Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with CPR-90G Flange Operating from 8.2 GHz to 12.4 GHz PE-W90S002-6 WR-90 8.2 to 12.4 6 0.10 1.03:1 CPR-90G EAR99
WR-90 Commercial Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with CPR-90G Flange Operating from 8.2 GHz to 12.4 GHz PE-W90S002-9 WR-90 8.2 to 12.4 9 0.10 1.03:1 CPR-90G EAR99
WR-90 Commercial Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with CPR-90G Flange Operating from 8.2 GHz to 12.4 GHz PE-W90S002-12 WR-90 8.2 to 12.4 12 0.10 1.03:1 CPR-90G EAR99
WR-112 Commercial Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-51/U Flange Operating from 7.05 GHz to 10 GHz PE-W112S001-3 WR-112 7.05 to 10 3 0.10 1.03:1 UG-51/U Square Cover EAR99
WR-112 Commercial Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-51/U Flange Operating from 7.05 GHz to 10 GHz PE-W112S001-6 WR-112 7.05 to 10 6 0.10 1.03:1 UG-51/U Square Cover EAR99
WR-112 Commercial Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UG-51/U Flange Operating from 7.05 GHz to 10 GHz PE-W112S001-9 WR-112 7.05 to 10 9 0.10 1.03:1 UG-51/U Square Cover EAR99
WR-112 Commercial Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-51/U Flange Operating from 7.05 GHz to 10 GHz PE-W112S001-12 WR-112 7.05 to 10 12 0.10 1.03:1 UG-51/U Square Cover EAR99
WR-137 Commercial Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with UG-344/U Flange Operating from 5.85 GHz to 8.2 GHz PE-W137S001-3 WR-137 5.85 to 8.2 3 0.10 1.03:1 UG-344/U Round Cover EAR99
WR-137 Commercial Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with UG-344/U Flange Operating from 5.85 GHz to 8.2 GHz PE-W137S001-6 WR-137 5.85 to 8.2 6 0.10 1.03:1 UG-344/U Round Cover EAR99
WR-137 Commercial Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with UG-344/U Flange Operating from 5.85 GHz to 8.2 GHz PE-W137S001-9 WR-137 5.85 to 8.2 9 0.10 1.03:1 UG-344/U Round Cover EAR99
WR-137 Commercial Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with UG-344/U Flange Operating from 5.85 GHz to 8.2 GHz PE-W137S001-12 WR-137 5.85 to 8.2 12 0.10 1.03:1 UG-344/U Round Cover EAR99
WR-137 Commercial Grade Straight Waveguide Section 3 Inch Length with CPR-137G Flange Operating from 5.85 GHz to 8.2 GHz PE-W137S002-3 WR-137 5.85 to 8.2 3 0.10 1.03:1 CPR-137G EAR99
WR-137 Commercial Grade Straight Waveguide Section 6 Inch Length with CPR-137G Flange Operating from 5.85 GHz to 8.2 GHz PE-W137S002-6 WR-137 5.85 to 8.2 6 0.10 1.03:1 CPR-137G EAR99
WR-137 Commercial Grade Straight Waveguide Section 9 Inch Length with CPR-137G Flange Operating from 5.85 GHz to 8.2 GHz PE-W137S002-9 WR-137 5.85 to 8.2 9 0.10 1.03:1 CPR-137G EAR99
WR-137 Commercial Grade Straight Waveguide Section 12 Inch Length with CPR-137G Flange Operating from 5.85 GHz to 8.2 GHz PE-W137S002-12 WR-137 5.85 to 8.2 12 0.10 1.03:1 CPR-137G EAR99

Straight Waveguide Section Series

Pasternack’s straight waveguide section series consists of many models that operate in the frequency range of 5.85 GHz to 110 GHz. These waveguide straight section components operate in 13 waveguide bands from C to W band. The waveguide sections from Pasternack also deliver VSWR as low as 1.03:1.

These straight waveguides are available in section lengths from 3 inches to 12 inches. The straight waveguide interconnects are made of either painted copper alloy or gold-plated, oxygen-free hard copper (OFHC) and feature UG, CPR and UBR-style flanges.

Our straight waveguides are ideally suited for aerospace, defense, industrial, test and instrumentation, telecom and medical industries and typical applications include instrumentation, test benches, high-efficiency RF/Microwave transmission, SATCOM, MILCOM, radar and telecom networks. As with the other over 40,000 RF, microwave and millimeter wave components from Pasternack, these straight waveguide sections are in-stock. Not only are they in stock, but this complete waveguide section series in straights ship the same day as they are purchased.

For a complete list of Pasternack's products please click here